根据《2022年苏州市教育局直属学校公开招聘教师公告》,经过笔试、面试,现将面试及总成绩公示如下:
岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 面试折合分(60%) | 笔试成绩 | 笔试折合分(40%) | 总成绩 | 备注 |
政治教师 | 011 | 戴秋嬴 | 73.22 | 43.932 | 79 | 31.6 | 75.53 | - |
政治教师 | 011 | 高瑞 | 76.04 | 45.624 | 77 | 30.8 | 76.42 | 进入体检 |
政治教师 | 011 | 谢瑾 | 66.82 | 40.092 | 76 | 30.4 | 70.49 | - |
数学教师 | 012 | 柯克正 | 63.04 | 37.824 | 71 | 28.4 | 66.22 | - |
数学教师 | 012 | 方晓玲 | 71.2 | 42.72 | 66 | 26.4 | 69.12 | - |
数学教师 | 012 | 仲雪荣 | 82.24 | 49.344 | 62 | 24.8 | 74.14 | 进入体检 |
英语教师 | 013 | 杨文君 | 81.82 | 49.092 | 79 | 31.6 | 80.69 | 进入体检 |
英语教师 | 013 | 吴颖 | 73 | 43.8 | 76 | 30.4 | 74.2 | - |
英语教师 | 013 | 刘荣 | 66.02 | 39.612 | 75 | 30 | 69.61 | - |
英语教师 | 013 | 石璐 | 71.4 | 42.84 | 75 | 30 | 72.84 | - |
英语教师 | 013 | 许胜文 | 70.4 | 42.24 | 75 | 30 | 72.24 | - |
物理教师 | 014 | 张克彪 | 75.4 | 45.24 | 80 | 32 | 77.24 | - |
物理教师 | 014 | 董耀 | 82.4 | 49.44 | 73 | 29.2 | 78.64 | 进入体检 |
化学教师 | 015 | 方建蒙 | 74.6 | 44.76 | 83 | 33.2 | 77.96 | - |
化学教师 | 015 | 徐文娟 | 64.4 | 38.64 | 83 | 33.2 | 71.84 | - |
化学教师 | 015 | 李丹华 | 81.2 | 48.72 | 77 | 30.8 | 79.52 | 进入体检 |
公示期三个工作日,公示时间:2022年7月27日——2022年7月29日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市立达中学校联系。联系电话:0512-67866000-1103;邮箱:892048502@qq.com;通信地址:苏州市姑苏区长吴路99号,邮编:215000。
苏州市立达中学校
苏州市沧浪中学校(立达西校区)
2022年7月27日